Новости
4  Апреля  2005
АФИ М3-медиа
ФБ ММВБ опубликовала список наиболее активных операторов на рынке акций

 

В целях повышения степени прозрачности рынка на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ), а также отражения динамики участия в торгах, ФБ ММВБ публикует список 50 наиболее активных операторов на рынке акций за март 2005 г., давших согласие на публикацию информации с указанием их торгового оборота.

Позиция в списке устанавливается в соответствии с долей заключенных оператором сделок с акциями на ФБ ММВБ в совокупном обороте торгов за последний месяц.

В список входят следующие участники торгов:

 

"АТОН" - 55 220 404 782 рубля;

"Компания Брокеркредитсервис" - 43 342 427 520 рублей;

"Брокерский дом Открытие" - 33 239 715 834 рубля;

"ФИНАМ" - 31 746 506 495 рублей;

"АЛОР ИНВЕСТ" - 27 677 337 672 рубля;

"Тройка Диалог " - 25 810 036 484 рубля;

"Вэб-инвест.ру" - 18 157 173 131 рубль;

"Объединенная финансовая группа" - 15 707 193 462 рубля:

"АЛЬФА-БАHK" - 11 238 261 986 рублей;

"УРАЛСИБ Кэпитал" - 10 462 993 979 рублей;

"Лефко-Банк" - 10 100 309 933 рубля;

"Ренессанс Брокер" - 7 230 118 785 рублей;

"ГУТА-БАНК" - 6 968 800 472 рубля;

КБ "Солидарность" - 6 923 636 356 рублей;

"НОМОС-БАНК" - 5 095 617 349 рублей;

"ВИКА-Брокер" - 4 954 550 005 рублей;

УРВБ-Финансы - 4 386 096 108 рублей;

"ИК Ист Кэпитал" - 3 710 860 348 рублей;

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" - 3 638 016 001 рубль;

"ИФК «Еврогрин" - 3 595 768 694 рубля;

"ЮНИАСТРУМ БАНК" - 3 502 197 987 рублей;

"Пробизнесбанк" - 3 380 538 078 рублей;

"Металлинвестбанк" - 3 091 867 542 рубля;

"ИФГ "Партнер" - 2 892 244 506 рублей;

ИФК "МЕТРОПОЛЬ" - 2 772 570 427 рублей;

ИФ "ОЛМА" - 2 626 143 184 рубля;

АКБ "АК БАРС" - 2 397 703 241 рубль;

Банк ЗЕНИТ - 2 382 698 450 рублей;

ИК "Элемтэ" - 2 377 271 440 рублей;

ИК "Ай Ти Инвест" - 2 368 697 184 рубля;

"Промышленно-строительный банк" - 2 232 990 335 рублей;

"Газпромбанк" - 2 228 874 973 рублей;

ИФК "Солид" - 2 209 382 565 рублей;

ИК "Энергокапитал" - 2 185 841 417 рублей;

"МДМ-Банк" - 1 871 371 370 рублей;

ИК "ЭЛТРА" - 1 757 654 021 руб.;

"Эми Траст" - 1 634 914 663 руб.;

"Красбанк" - 1 531 306 456 руб.;

ИК "БАРРЕЛЬ" - 1 461 803 585 руб.;

"ИКСИ" - 1 349 299 613 руб.;

"Балтийская Финансовая Компания" -1 341 526 680 руб.;

"БК "РЕГИОН" - 1 306 350 596 руб.;

"Абсолют Банк" - 1 287 625 775 руб.;

"УБРиР" - 1 277 832 889 руб.;

"АВК-Ценные бумаги" - 1 231 363 522 руб.;

"ОПТИМА" - 1 097 028 652 руб.;

БК "Хеджевый фонд" - 1 039 904 465 руб.;

«ЭФ-ЭМ-СИ НЭТТРЭЙДЕР" - 959 523 266 руб.;

"РОСЕВРОБАНК" - 944 284 743 руб.;

"Балтийское Финансовое Агентство" - 933 199 225 руб.

 

 

 

 

 

 

Предыдущая новость    Следующая новость



Оставить комментарий
Тема:
Комментарий:
  Оставить комментарий
Зарегистрироваться
Логин:
Пароль:
  Зарегистрироваться
Оформить подписку


проголосовать
результаты опроса


Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" - одна из ведущих российских инвестиционных компаний, входит в группу компаний "МЕТРОПОЛЬ". Работает на фондовом рынке России с 1995 г.
Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" - одна из ведущих российских инвестиционных компаний, входит в группу компаний "МЕТРОПОЛЬ". Работает на фондовом рынке России с 1995 г.

подробнее
Для обеспечения деятельности на международных рынках капитала в группу компаний входит Metropol (UK) с офисом в Лондоне
Для обеспечения деятельности на международных рынках капитала в группу компаний входит Metropol (UK) с офисом в Лондоне

подробнее
О партнерстве | Пресс-центр | Спонсорство и благотворительность
Инвестиции и финансы | Промышленность | Спорт | О Проекте | Контакты
Карта сайта
Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»
Copyright © 2005 Все права защищены
ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
Лицензии: № 077-06136-100000, № 077-06159-010000, № 077-06168-001000 от 26 августа 2003г., № 077-06194-000100 от 02 сентября 2003г.,
№ 650 от 16 апреля 2004г., № 3185 от 25 ноября 1999г., № 21-000-1-00119 от 23 мая 2003г., № 077-07215-001000 от 9 декабря 2003г.